A | B | C | CD | D | E | EF | F | FG | G | H | JS | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试用 | 公差 | ||||||
常用公差带 | 基本尺寸 | 上偏差 | |||||
优先使用公差带 | 下偏差 |
a | b | c | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试用 | 公差 | ||||||
常用公差带 | 基本尺寸 | 上偏差 | |||||
优先使用公差带 | 下偏差 |
基准孔 | 轴 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | |
间隙配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | |||||||||||||||||||
H6 | H6 f5 | H6 g5 | H6 h5 | H6 js5 | H6 k5 | H6 m5 | H6 n5 | H6 p5 | H6 r5 | H6 s5 | H6 t5 | ||||||||||
H7 | H7 f6 | H7 g6 | H7 h6 | H7 js6 | H7 k6 | H7 m6 | H7 n6 | H7 p6 | H7 r6 | H7 s6 | H7 t6 | H7 u6 | H7 v6 | H7 x6 | H7 y6 | H7 z6 | |||||
H8 | H8 e7 | H8 f7 | H8 g7 | H8 h7 | H8 js7 | H8 k7 | H8 m7 | H8 n7 | H8 p7 | H8 r7 | H8 s7 | H8 t7 | H8 u7 | ||||||||
H8 d8 | H8 e8 | H8 f8 | H8 h8 | ||||||||||||||||||
H9 | H9 c9 | H9 d9 | H9 e9 | H9 f9 | H9 h9 | ||||||||||||||||
H10 | H10 c10 | H10 d10 | H10 h10 | ||||||||||||||||||
H11 | H11 a11 | H11 b11 | H11 c11 | H11 d11 | H11 h11 | ||||||||||||||||
H12 | H12 b12 | H12 h12 |
常用公差带 | 公差 | ||||||
基本尺寸 | 上偏差 | ||||||
优先使用公差带 | 下偏差 |
基准轴 | 孔 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | Js | K | M | N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
间隙配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | |||||||||||||||||||
h5 | F6 h5 | G6 h5 | H6 h5 | Js6 h5 | K6 h5 | M6 h5 | N6 h5 | P6 h5 | R6 h5 | S6 h5 | T6 h5 | ||||||||||
h6 | F7 h6 | G7 h6 | H7 h6 | Js7 h6 | K7 h6 | M7 h6 | N7 h6 | P7 h6 | R7 h6 | S7 h6 | T7 h6 | U7 h6 | |||||||||
h7 | E8 h7 | F8 h7 | H8 h7 | Js8 h7 | K8 h7 | M8 h7 | N8 h7 | ||||||||||||||
h8 | D8 h8 | E8 h8 | F8 h8 | H8 h8 | |||||||||||||||||
h9 | D9 h9 | E9 h9 | F9 h9 | H9 h9 | |||||||||||||||||
h10 | D10 h10 | H10 h10 | |||||||||||||||||||
h11 | A11 h11 | B11 h11 | C11 h11 | D11 h11 | H11 h11 | ||||||||||||||||
h12 | B12 h12 | H12 h12 |
常用公差带 | 公差 | ||||||
基本尺寸 | 上偏差 | ||||||
优先使用公差带 | 下偏差 |
基准尺寸(mm) | 公 差 等 级 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT01 | IT02 | IT03 | IT04 | IT05 | IT06 | IT07 | IT08 | IT09 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||||
μm | mm | ||||||||||||||||||||
≤ 3 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.1 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.4 | |||
> 3 ~ 6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 | |||
> 6 ~ 10 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | |||
> 10 ~ 18 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | |||
> 18 ~ 30 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | |||
> 30 ~ 50 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | |||
> 50 ~ 80 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.3 | 0.46 | 0.74 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.6 | |||
> 80 ~ 120 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.4 | |||
> 120 ~ 180 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | |||
> 180 ~ 250 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 7.2 | |||
> 250 ~ 315 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 8.1 | |||
> 315 ~ 400 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 5.7 | 8.9 | |||
> 400 ~ 500 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.5 | 4 | 6.3 | 9.7 | |||
> 500 ~ 630 | 9 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0.7 | 1.1 | 1.75 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | |||
> 630 ~ 800 | 10 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | |||
> 800 ~ 1000 | 11 | 15 | 21 | 28 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 5.6 | 9 | 14 | |||
> 1000 ~ 1250 | 13 | 18 | 24 | 33 | 47 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1.05 | 1.65 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 10.5 | 16.5 | |||
> 1250 ~ 1600 | 15 | 21 | 29 | 39 | 55 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1.25 | 1.95 | 3.1 | 5 | 7.8 | 12.5 | 19.5 | |||
> 1600 ~ 2000 | 18 | 25 | 35 | 46 | 66 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 6 | 9.2 | 15 | 23 | |||
> 2000 ~ 2500 | 22 | 30 | 41 | 55 | 78 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1.75 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | 17.5 | 28 | |||
> 2500 ~ 3150 | 26 | 36 | 50 | 68 | 96 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 13.5 | 21 | 33 | |||
> 3150 ~ 4000 | 165 | 260 | 410 | 660 | 1050 | 1650 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 10.5 | 16.5 | 26 | 41 | ||||||||
> 4000 ~ 5000 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1300 | 2000 | 3.2 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | ||||||||
> 5000 ~ 6300 | 250 | 400 | 620 | 980 | 1550 | 2500 | 4 | 6.2 | 9.8 | 15.5 | 25 | 40 | 62 | ||||||||
> 6300 ~ 8000 | 310 | 490 | 760 | 1200 | 1950 | 3100 | 4.9 | 7.6 | 12 | 19.5 | 31 | 49 | 76 | ||||||||
> 8000 ~ 10000 | 380 | 600 | 940 | 1500 | 2400 | 3800 | 6 | 9.4 | 15 | 24 | 38 | 60 | 94 |
GB/T 1800.2-2009 公称尺寸至10000mm的标准公差等级